Wer sich informieren möchte, in welcher Klimazone er wohnt,dann gibt es hier eine Karte:
(Link rausgenommen, siehe letzter Beitrag. Ingrid)
Hier noch eine Temperaturtabelle, angegeben ist die niedrigste gemessene Temperatur:
Winterhärtezonen
°C
Zone 1 >-45,5
Zone 2 -44,4 bis -40,1
Zone 3 -40,0 bis -34,5
Zone 4 -34,4 bis -28,9
Zone 5a -28,8 bis -26,9
Zone 5b -26,8 bis -23,4
Zone 6a -23,3 bis -20,5
Zone 6b -20,4 bis -17,8
Zone 7a -17,7 bis -15,0
Zone 7b -14,9 bis -12,3
Zone 8a -12,2 bis - 9,5
Zone 8b -9,4 bis - 6,7
Zone 9 -6,6 bis -1,2
Zone 10 +4,3 bis -1,1
Zone 11 > +4,4
LG von Steffi
(Link rausgenommen, siehe letzter Beitrag. Ingrid)
Hier noch eine Temperaturtabelle, angegeben ist die niedrigste gemessene Temperatur:
Winterhärtezonen
°C
Zone 1 >-45,5
Zone 2 -44,4 bis -40,1
Zone 3 -40,0 bis -34,5
Zone 4 -34,4 bis -28,9
Zone 5a -28,8 bis -26,9
Zone 5b -26,8 bis -23,4
Zone 6a -23,3 bis -20,5
Zone 6b -20,4 bis -17,8
Zone 7a -17,7 bis -15,0
Zone 7b -14,9 bis -12,3
Zone 8a -12,2 bis - 9,5
Zone 8b -9,4 bis - 6,7
Zone 9 -6,6 bis -1,2
Zone 10 +4,3 bis -1,1
Zone 11 > +4,4
LG von Steffi